Minimal balance | Max. rentals | Price | Sign Up |
10 zł | 1 bike | 10 zł | |
0 zł | 2 bikes | 15 zł | |
There is no contract for this filter |
Stations | Available bikes | Externally locked | Free docks |
01A. Rynek Nowomiejski | 0 | 0 | 10 |
01B. Rynek Nowomiejski | 0 | 0 | 15 |
02. Plac Świętej Katarzyny | 0 | 0 | 15 |
03A. Plac Rapackiego | 0 | 0 | 15 |
03B. Plac Rapackiego | 0 | 0 | 10 |
04. Plac 18 Stycznia / PKP Toruń Miasto | 0 | 0 | 15 |
05. Szosa Chełmińska / CINEMA CITY | 0 | 0 | 15 |
06A. Biblioteka Universytecka | 0 | 0 | 12 |
06B. Biblioteka Universytecka | 0 | 0 | 13 |
07. Broniewskiego/Reja | 0 | 0 | 15 |
08. Generała Hallera / Basen | 0 | 0 | 15 |
09. Zbożowa | 0 | 0 | 15 |
10A. PKP Toruń Główny | 0 | 0 | 13 |
10B. PKP Toruń Główny | 0 | 0 | 12 |
11. Dziewulskiego / Targowisko | 0 | 0 | 15 |
12. Konstytucji 3 Maja | 0 | 0 | 15 |
13. Dąbrowskiego / Dworzec Autobusowy | 0 | 0 | 15 |
15. Generała Józefa Bema / Tor-Tor | 0 | 0 | 15 |
17. Bażyńskich | 0 | 0 | 15 |
18. PKP Toruń Wschodni | 0 | 0 | 15 |
19. Kościuszki / Świętopełka | 0 | 0 | 15 |
20. Mickiewicza / Tujakowskiego | 0 | 0 | 15 |
21. Gagarina / Od Nowa | 0 | 0 | 15 |
22. Rydygiera / Donimirskiego | 0 | 0 | 15 |
23. Kolankowskiego / Kosynierów | 0 | 0 | 15 |
24. Świętego Klemensa / Świętego Józefa | 0 | 0 | 15 |
25. Legionów/Aldi | 0 | 0 | 9 |
26. Bydgoska / Konopnickiej | 0 | 0 | 15 |
27. Legionów / Trasa Średnicowa | 0 | 0 | 15 |
30. Watzenrodego / Ugory | 0 | 0 | 15 |
31. Grudziądzka / Kozacka | 0 | 0 | 15 |
33. Targowa | 0 | 0 | 15 |
34. Poznańska | 0 | 0 | 15 |
35. Szosa Chełmińska / Podgórna | 0 | 0 | 15 |
36. Gagarina / Polomarket | 0 | 0 | 15 |
37. Pętla Rubinkowo | 0 | 0 | 15 |
42. Rydygiera / Szosa Lubicka | 0 | 0 | 15 |
48. Łódzka / Okólna | 0 | 0 | 15 |
51. Iwanowskiej / Prufferów | 0 | 0 | 15 |
53. Jana Sobieskiego / Garbaty Mostek | 0 | 0 | 15 |
56. Broniewskiego / Sienkiewicza | 0 | 0 | 15 |
59. Szosa Chełmińska / Północ | 0 | 0 | 15 |
60. C.H. KOMETA | 0 | 0 | 15 |
61. Galeria Copernicus | 0 | 0 | 15 |
62. Toruń Plaza | 0 | 0 | 15 |
63. Neuca / Forteczna | 0 | 0 | 15 |
64. Kwiatowa | 0 | 0 | 15 |
65. Starotoruńska | 0 | 0 | 15 |
66. Centrum BUMAR | 0 | 0 | 15 |
67. Watzenrodego / Grasera | 0 | 0 | 15 |
68. Równinna / CITOMED | 0 | 0 | 9 |
71. Kaszczorek | 0 | 0 | 9 |
72. Rondo Czadcy | 0 | 0 | 15 |
73. Bulwar Filadelfijski | 0 | 0 | 12 |
80. CrossFit | 0 | 0 | 3 |
There is no station matching your filter, adjust the station name or by pressing Enter search for location directly on the map above |