Strona startowa / Mapa stacji
Mapa stacji
Dostępność rowerów
Stacje | Dostępne rowery![]() |
Zwrócony za pomocą linki zabezpieczającej![]() |
Liczba wolnych zamków![]() |
01A. Rynek Nowomiejski | 4 | 0 | 6 |
01B. Rynek Nowomiejski | 8 | 0 | 7 |
02. Plac Świętej Katarzyny | 6 | 0 | 9 |
03A. Plac Rapackiego | 0 | 0 | 15 |
03B. Plac Rapackiego | 1 | 0 | 9 |
04. Plac 18 Stycznia / PKP Toruń Miasto | 5 | 0 | 10 |
05. Szosa Chełmińska / CINEMA CITY | 8 | 0 | 7 |
06A. Biblioteka Universytecka | 2 | 0 | 10 |
06B. Biblioteka Universytecka | 1 | 0 | 12 |
07. Broniewskiego/Reja | 13 | 0 | 2 |
08. Generała Hallera / Basen | 7 | 0 | 8 |
09. Zbożowa | 10 | 0 | 5 |
10A. PKP Toruń Główny | 2 | 0 | 11 |
10B. PKP Toruń Główny | 9 | 0 | 3 |
11. Dziewulskiego / Targowisko | 11 | 0 | 4 |
12. Konstytucji 3 Maja | 10 | 0 | 5 |
13. Dąbrowskiego / Dworzec Autobusowy | 7 | 0 | 8 |
14A. Wały Generała Sikorskiego / Urząd Miasta | 8 | 0 | 7 |
14B. Wały Generała Sikorskiego / Urząd Miasta | 7 | 0 | 5 |
15. Generała Józefa Bema / Tor-Tor | 1 | 0 | 14 |
17. Bażyńskich | 9 | 0 | 6 |
18. PKP Toruń Wschodni | 5 | 0 | 10 |
19. Kościuszki / Świętopełka | 4 | 0 | 11 |
20. Mickiewicza / Tujakowskiego | 3 | 0 | 12 |
21. Gagarina / Od Nowa | 10 | 0 | 5 |
22. Rydygiera / Donimirskiego | 4 | 0 | 11 |
23. Kolankowskiego / Kosynierów | 8 | 0 | 7 |
24. Świętego Klemensa / Świętego Józefa | 7 | 0 | 8 |
25. Legionów/Aldi | 5 | 0 | 4 |
26. Bydgoska / Konopnickiej | 13 | 0 | 2 |
27. Legionów / Trasa Średnicowa | 10 | 0 | 5 |
30. Watzenrodego / Ugory | 5 | 0 | 10 |
31. Grudziądzka / Kozacka | 5 | 0 | 10 |
33. Targowa | 6 | 0 | 9 |
34. Poznańska | 4 | 0 | 11 |
35. Szosa Chełmińska / Podgórna | 4 | 0 | 11 |
36. Gagarina / Polomarket | 5 | 0 | 10 |
37. Pętla Rubinkowo | 5 | 0 | 10 |
42. Rydygiera / Szosa Lubicka | 7 | 0 | 8 |
48. Łódzka / Okólna | 6 | 0 | 9 |
51. Iwanowskiej / Prufferów | 7 | 0 | 8 |
53. Jana Sobieskiego / Garbaty Mostek | 3 | 0 | 12 |
56. Broniewskiego / Sienkiewicza | 10 | 0 | 5 |
59. Szosa Chełmińska / Północ | 14 | 0 | 1 |
60. C.H. KOMETA | 5 | 0 | 10 |
61. Galeria Copernicus | 7 | 0 | 8 |
62. Toruń Plaza | 4 | 0 | 11 |
63. Neuca / Forteczna | 6 | 0 | 9 |
64. Kwiatowa | 5 | 0 | 10 |
65. Starotoruńska | 3 | 0 | 12 |
66. Centrum BUMAR | 3 | 0 | 12 |
67. Watzenrodego / Grasera | 12 | 0 | 3 |
68. Równinna / CITOMED | 6 | 0 | 3 |
69. Kociewska / CARRIER | 5 | 0 | 4 |
70. Bolesława Chrobrego / CROSSFIT Toruń | 2 | 0 | 1 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz prawidłową nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację powyżej na mapie |
Ukryj okno
Nazwa stacji
Zarezerwowane rowery:
Zablokowane rowery:
Błąd rowerów:
Pokaż rowery zablokowane za pomocą kombinowanego zamka
Bikes locked by cable lock
