Strona startowa / Mapa stacji
Mapa stacji
Dostępność rowerów
Stacje | Dostępne rowery![]() |
Zwrócony za pomocą linki zabezpieczającej![]() |
Liczba wolnych zamków![]() |
01A. Rynek Nowomiejski | 5 | 0 | 5 |
01B. Rynek Nowomiejski | 3 | 0 | 12 |
02. Plac Świętej Katarzyny | 1 | 0 | 14 |
03A. Plac Rapackiego | 2 | 0 | 13 |
03B. Plac Rapackiego | 3 | 0 | 7 |
04. Plac 18 Stycznia / PKP Toruń Miasto | 6 | 0 | 9 |
05. Szosa Chełmińska / Targowisko Miejskie | 8 | 0 | 7 |
06A. Biblioteka Universytecka | 3 | 0 | 9 |
06B. Biblioteka Universytecka | 3 | 0 | 10 |
07. Broniewskiego / Tesco | 6 | 0 | 9 |
08. Generała Hallera / Basen | 6 | 0 | 9 |
09. Zbożowa | 4 | 0 | 11 |
10A. PKP Toruń Główny | 5 | 0 | 8 |
10B. PKP Toruń Główny | 2 | 0 | 10 |
11. Dziewulskiego / Targowisko | 8 | 0 | 7 |
12. Konstytucji 3 Maja | 7 | 0 | 8 |
13. Dąbrowskiego / Dworzec Autobusowy | 8 | 0 | 7 |
14. Wały Generała Sikorskiego / Urząd Miasta | 10 | 0 | 5 |
15. Generała Józefa Bema / Tor-Tor | 5 | 0 | 10 |
17. Bażyńskich | 8 | 0 | 7 |
18. PKP Toruń Wschodni | 8 | 0 | 7 |
19. Kościuszki / Świętopełka | 10 | 0 | 5 |
20. Mickiewicza / Tujakowskiego | 9 | 0 | 6 |
21. Gagarina / Od Nowa | 3 | 0 | 12 |
22. Rydygiera / Donimirskiego | 7 | 0 | 8 |
23. Kolankowskiego / Kosynierów | 3 | 0 | 12 |
24. Świętego Klemensa / Świętego Józefa | 8 | 0 | 7 |
25. Legionów / Rondo Czadcy | 7 | 0 | 8 |
26. Bydgoska / Konopnickiej | 6 | 0 | 9 |
27. Legionów / Trasa Średnicowa | 3 | 0 | 12 |
30. Watzenrodego / Ugory | 9 | 0 | 6 |
31. Grudziądzka / Kozacka | 3 | 0 | 12 |
33. Targowa | 6 | 0 | 9 |
34. Poznańska | 3 | 0 | 12 |
35. Szosa Chełmińska / Podgórna | 6 | 0 | 9 |
36. Gagarina / Polomarket | 8 | 0 | 7 |
37. Pętla Rubinkowo | 5 | 0 | 10 |
42. Rydygiera / Szosa Lubicka | 6 | 0 | 9 |
48. Łódzka / Okólna | 8 | 0 | 7 |
51. Iwanowskiej / Prufferów | 8 | 0 | 7 |
52. Bydgoska / Park Miejski | 6 | 0 | 9 |
53. Jana Sobieskiego / Garbaty Mostek | 6 | 0 | 9 |
56. Broniewskiego / Sienkiewicza | 7 | 0 | 8 |
59. Szosa Chełmińska / Północ | 6 | 0 | 9 |
60. C.H. KOMETA | 4 | 0 | 11 |
61. Atrium Copernicus | 6 | 0 | 9 |
62. Toruń Plaza | 7 | 0 | 8 |
63. Neuca / Forteczna | 6 | 0 | 9 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz prawidłową nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację powyżej na mapie |
Ukryj okno
Nazwa stacji
Zarezerwowane rowery:
Zablokowane rowery:
Błąd rowerów:
Pokaż rowery zablokowane za pomocą kombinowanego zamka
Bikes locked by cable lock
