Homepage / Stationen Karte
Stationen Karte
VORHANDENE FAHRRÄDER
Stationen | Verfügbare Fahrräder![]() |
MIT DEM SICHERHEITSKABEL ZURÜCKGEGEBENES FAHRRAD![]() |
ZAHL DER FREIEN SCHLÖSSER![]() |
01A. Rynek Nowomiejski | 6 | 0 | 4 |
01B. Rynek Nowomiejski | 7 | 0 | 8 |
02. Plac Świętej Katarzyny | 4 | 0 | 11 |
03A. Plac Rapackiego | 4 | 0 | 11 |
03B. Plac Rapackiego | 5 | 0 | 5 |
04. Plac 18 Stycznia / PKP Toruń Miasto | 6 | 0 | 9 |
05. Szosa Chełmińska / CINEMA CITY | 6 | 0 | 9 |
06A. Biblioteka Universytecka | 5 | 0 | 7 |
06B. Biblioteka Universytecka | 3 | 0 | 10 |
07. Broniewskiego/Reja | 13 | 0 | 2 |
08. Generała Hallera / Basen | 7 | 0 | 8 |
09. Zbożowa | 9 | 0 | 6 |
10A. PKP Toruń Główny | 7 | 0 | 6 |
10B. PKP Toruń Główny | 7 | 0 | 5 |
11. Dziewulskiego / Targowisko | 6 | 0 | 9 |
12. Konstytucji 3 Maja | 9 | 0 | 6 |
13. Dąbrowskiego / Dworzec Autobusowy | 7 | 0 | 8 |
14A. Wały Generała Sikorskiego / Urząd Miasta | 2 | 0 | 13 |
14B. Wały Generała Sikorskiego / Urząd Miasta | 1 | 0 | 14 |
15. Generała Józefa Bema / Tor-Tor | 8 | 0 | 7 |
17. Bażyńskich | 7 | 0 | 8 |
18. PKP Toruń Wschodni | 7 | 0 | 8 |
19. Kościuszki / Świętopełka | 5 | 0 | 10 |
20. Mickiewicza / Tujakowskiego | 6 | 0 | 9 |
21. Gagarina / Od Nowa | 8 | 0 | 7 |
22. Rydygiera / Donimirskiego | 5 | 0 | 10 |
23. Kolankowskiego / Kosynierów | 4 | 0 | 11 |
24. Świętego Klemensa / Świętego Józefa | 6 | 0 | 9 |
25. Legionów/Aldi | 6 | 0 | 3 |
26. Bydgoska / Konopnickiej | 9 | 0 | 6 |
27. Legionów / Trasa Średnicowa | 7 | 0 | 8 |
30. Watzenrodego / Ugory | 5 | 0 | 10 |
31. Grudziądzka / Kozacka | 5 | 0 | 10 |
33. Targowa | 4 | 0 | 11 |
34. Poznańska | 9 | 0 | 6 |
35. Szosa Chełmińska / Podgórna | 11 | 0 | 4 |
36. Gagarina / Polomarket | 8 | 0 | 7 |
37. Pętla Rubinkowo | 8 | 0 | 7 |
42. Rydygiera / Szosa Lubicka | 6 | 0 | 9 |
48. Łódzka / Okólna | 6 | 0 | 9 |
51. Iwanowskiej / Prufferów | 7 | 0 | 8 |
53. Jana Sobieskiego / Garbaty Mostek | 4 | 0 | 11 |
56. Broniewskiego / Sienkiewicza | 9 | 0 | 6 |
59. Szosa Chełmińska / Północ | 8 | 0 | 7 |
60. C.H. KOMETA | 5 | 0 | 10 |
61. Galeria Copernicus | 7 | 0 | 8 |
62. Toruń Plaza | 6 | 0 | 9 |
63. Neuca / Forteczna | 7 | 0 | 8 |
64. Kwiatowa | 8 | 0 | 7 |
65. Starotoruńska | 7 | 0 | 8 |
66. Centrum BUMAR | 7 | 0 | 8 |
67. Watzenrodego / Grasera | 6 | 0 | 9 |
68. Równinna / CITOMED | 4 | 0 | 5 |
69. Kociewska / CARRIER | 6 | 0 | 3 |
70. Bolesława Chrobrego / CROSSFIT Toruń | 3 | 0 | 0 |
Keine Station wurde gefunden. |
Close window
Station name
Reservierte Fahrräder:
Blockierte Fahrräder:
Fehler Fahrräder:
Show bikes locked with combi-lock
Bikes locked by cable lock
