Strona startowa / Mapa stacji
Mapa stacji
Dostępność rowerów
Stacje | Dostępne rowery | Zwrócony za pomocą linki zabezpieczającej | Liczba wolnych zamków |
01A. Rynek Nowomiejski | 7 | 0 | 3 |
01B. Rynek Nowomiejski | 7 | 0 | 8 |
02. Plac Świętej Katarzyny | 4 | 0 | 11 |
03A. Plac Rapackiego | 4 | 0 | 11 |
03B. Plac Rapackiego | 7 | 0 | 3 |
04. Plac 18 Stycznia / PKP Toruń Miasto | 6 | 0 | 9 |
05. Szosa Chełmińska / CINEMA CITY | 4 | 0 | 11 |
06A. Biblioteka Universytecka | 3 | 0 | 9 |
06B. Biblioteka Universytecka | 4 | 0 | 9 |
07. Broniewskiego/Reja | 8 | 0 | 7 |
08. Generała Hallera / Basen | 9 | 0 | 6 |
09. Zbożowa | 8 | 0 | 7 |
10A. PKP Toruń Główny | 7 | 0 | 6 |
10B. PKP Toruń Główny | 3 | 0 | 9 |
11. Dziewulskiego / Targowisko | 7 | 0 | 8 |
12. Konstytucji 3 Maja | 6 | 0 | 9 |
13. Dąbrowskiego / Dworzec Autobusowy | 7 | 0 | 8 |
15. Generała Józefa Bema / Tor-Tor | 6 | 0 | 9 |
17. Bażyńskich | 8 | 0 | 7 |
18. PKP Toruń Wschodni | 7 | 0 | 8 |
19. Kościuszki / Świętopełka | 6 | 0 | 9 |
20. Mickiewicza / Tujakowskiego | 6 | 0 | 9 |
21. Gagarina / Od Nowa | 9 | 0 | 6 |
22. Rydygiera / Donimirskiego | 6 | 0 | 9 |
23. Kolankowskiego / Kosynierów | 6 | 0 | 9 |
24. Świętego Klemensa / Świętego Józefa | 8 | 0 | 7 |
25. Legionów/Aldi | 6 | 0 | 3 |
26. Bydgoska / Konopnickiej | 9 | 0 | 6 |
27. Legionów / Trasa Średnicowa | 7 | 0 | 8 |
30. Watzenrodego / Ugory | 4 | 0 | 11 |
31. Grudziądzka / Kozacka | 7 | 0 | 8 |
33. Targowa | 6 | 0 | 9 |
34. Poznańska | 8 | 0 | 7 |
35. Szosa Chełmińska / Podgórna | 5 | 0 | 10 |
36. Gagarina / Polomarket | 7 | 0 | 8 |
37. Pętla Rubinkowo | 7 | 0 | 8 |
42. Rydygiera / Szosa Lubicka | 6 | 0 | 9 |
48. Łódzka / Okólna | 8 | 0 | 7 |
51. Iwanowskiej / Prufferów | 4 | 0 | 11 |
53. Jana Sobieskiego / Garbaty Mostek | 7 | 0 | 8 |
56. Broniewskiego / Sienkiewicza | 6 | 0 | 9 |
59. Szosa Chełmińska / Północ | 8 | 0 | 7 |
60. C.H. KOMETA | 7 | 0 | 8 |
61. Galeria Copernicus | 5 | 0 | 10 |
62. Toruń Plaza | 6 | 0 | 9 |
63. Neuca / Forteczna | 6 | 0 | 9 |
64. Kwiatowa | 6 | 0 | 9 |
65. Starotoruńska | 8 | 0 | 7 |
66. Centrum BUMAR | 4 | 0 | 11 |
67. Watzenrodego / Grasera | 8 | 0 | 7 |
68. Równinna / CITOMED | 6 | 0 | 3 |
70. Bolesława Chrobrego / CROSSFIT Toruń | 2 | 0 | 1 |
71. Kaszczorek | 5 | 0 | 4 |
72. Rondo Czadcy | 5 | 0 | 10 |
73. Bulwar Filadelfijski | 6 | 0 | 6 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz prawidłową nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację powyżej na mapie |
Ukryj okno
Nazwa stacji
Zarezerwowane rowery:
Zablokowane rowery:
Błąd rowerów:
Pokaż rowery zablokowane za pomocą kombinowanego zamka